[일반공고] ‘23.06.15 전주시,완주군 국민임대주택 예비입주자 모집공고
컨텐츠 정보
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
[일반공고] ‘23.06.15 전주시,완주군 국민임대주택 예비입주자 모집공고
공고대상 | 공급기관 | 유형 | 주택유형 |
---|---|---|---|
신혼부부 주거취약계층 저소득층 무주택자 | LH | 국민임대 | 아파트 |
■ 단지
번호 | 단지명 |
---|---|
1 | 전주효자5 |
2 | 전북혁신9 |
3 | 전북혁신10 |
4 | 전주반월2 |
5 | 완주삼봉A-1BL |
6 | 전주팔복남양 |
7 | 전주화산신동아 |
8 | 전주우아효성 |
9 | 전주효성신촌 |
10 | 완주덕천하이트 |
11 | 전주효자3 |
12 | 완주봉동1,2 |
13 | 완주삼례2 |
■ 단지정보
공고문 |
---|
번호 | 1 |
---|---|
위치 | 전라북도 전주시 완산구 호암로 87 |
최초입주월 | 2010년 04월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 3 |
---|---|
위치 | 전라북도 완주군 이서면 갈산1로 72 |
최초입주월 | 2015년 10월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 4 |
---|---|
위치 | 전라북도 완주군 이서면 갈산1로 12 |
최초입주월 | 2015년 02월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 11 |
---|---|
위치 | 전라북도 전주시 덕진구 혁신로 665 |
최초입주월 | 2019년 02월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 12 |
---|---|
위치 | 전라북도 완주군 삼례읍 삼봉5로 60 |
최초입주월 | 2020년 02월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 19 |
---|---|
위치 | 전라북도 전주시 덕진구 팔복1길 6 |
최초입주월 | 1999년 05월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 20 |
---|---|
위치 | 전라북도 전주시 완산구 신촌2길 30 |
최초입주월 | 1998년 11월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 21 |
---|---|
위치 | 전라북도 전주시 덕진구 안골5길 15 |
최초입주월 | 1999년 03월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 22 |
---|---|
위치 | 전라북도 전주시 완산구 신촌3길 27-43 |
최초입주월 | 1999년 12월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 23 |
---|---|
위치 | 전라북도 완주군 용진읍 가목길 21 |
최초입주월 | 2001년 10월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 24 |
---|---|
위치 | 전라북도 전주시 완산구 용호로 20 |
최초입주월 | 2007년 11월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 25 |
---|---|
위치 | 전라북도 완주군 봉동읍 봉동중앙로 53-18 |
최초입주월 | 2007년 11월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 26 |
---|---|
위치 | 전라북도 완주군 삼례읍 웃삼례길 39-6 |
최초입주월 | 2005년 02월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
■ 공급정보
번호 | 형명 | 전용면적 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 우선공급 | 일반공급 | 계 | 계약금 | 중도금 | 잔금 | ||||
1 | 46A | 46.98 | 50 | 0 | 50 | 28,069,000 |
1,403,450 |
0 |
26,665,550 |
159,470 |
3 | 36 | 36.83 | 30 | 0 | 30 | 9,524,000 |
476,200 |
0 |
476,200 |
185,760 |
3 | 46 | 46.61 | 50 | 0 | 50 | 20,489,000 |
1,024,450 |
0 |
19,464,550 |
258,940 |
4 | 29 | 29.9 | 60 | 0 | 60 | 8,246,000 |
412,300 |
0 |
7,833,700 |
126,000 |
4 | 46 | 46.93 | 50 | 0 | 50 | 17,869,000 |
893,450 |
0 |
16,975,550 |
223,370 |
11 | 26A,T | 26.82 | 30 | 0 | 30 | 9,432,000 |
471,600 |
0 |
8,960,400 |
111,080 |
11 | 37B | 37.17 | 20 | 0 | 20 | 18,864,000 |
943,200 |
0 |
17,920,800 |
157,200 |
12 | 29 | 29.91 | 30 | 0 | 30 | 7,107,000 |
355,350 |
0 |
6,751,650 |
110,210 |
19 | 49 | 49.5 | 20 | 0 | 20 | 20,479,000 |
1,023,950 |
0 |
19,455,050 |
116,260 |
20 | 31 | 31.689 | 10 | 0 | 10 | 20,479,000 |
1,023,950 |
0 |
19,455,050 |
116,260 |
21 | 30 | 30.49 | 20 | 0 | 20 | 7,639,000 |
381,950 |
0 |
7,257,050 |
93,930 |
22 | 29 | 29.448 | 20 | 0 | 20 | 9,971,000 |
498,550 |
0 |
9,472,450 |
100,260 |
23 | 59(A) | 59.48 | 20 | 0 | 20 | 10,717,000 |
535,850 |
0 |
10,181,150 |
89,300 |
24 | 46 | 46.9 | 40 | 0 | 40 | 27,388,000 |
1,369,400 |
0 |
26,018,600 |
153,000 |
25 | 39 | 39.72 | 30 | 0 | 30 | 15,241,000 |
762,050 |
0 |
14,478,950 |
102,930 |
25 | 46A | 46.9 | 42 | 0 | 42 | 16,585,000 |
829,250 |
0 |
15,755,750 |
108,430 |
25 | 46B | 46.9 | 31 | 0 | 31 | 17,916,000 |
895,800 |
0 |
17,020,200 |
122,980 |
25 | 51A | 51.93 | 51 | 0 | 51 | 19,138,000 |
956,900 |
0 |
18,181,100 |
121,200 |
25 | 51B | 51.93 | 17 | 0 | 17 | 20,725,000 |
1,036,250 |
0 |
19,688,750 |
136,370 |
26 | 46 | 46.82 | 50 | 0 | 50 | 14,627,000 |
731,350 |
0 |
13,895,650 |
107,260 |
■ 일정정보
모집공고일 | 2023년 06월 15일 | |
---|---|---|
[현장접수]전주효자5,전북혁신9,전북혁신10,전주반월2,완주삼봉A1,전주팔복남양,전주화산신동아,전주우아효성,전주효성신촌,완주덕천하이트 | ([인터넷접수는 06:00~22:00까지 신청가능) | 조건 |
[현장접수]전주효자3 | (인터넷접수는 10:00~18:00까지 신청가능) | 조건 |
[현장접수]완주봉동1,2 | (인터넷접수는 10:00~18:00까지 신청가능) | 조건 |
[현장접수]완주삼례2 | (인터넷접수는 10:00~18:00까지 신청가능) | 조건 |
당첨자 발표일 | 2023년 10월 19일 | |
일정관련 안내사항 |
|