[일반공고] 경북서부권지역(구미시, 김천시) 국민임대주택 예비자모집 공고
컨텐츠 정보
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
[일반공고] 경북서부권지역(구미시, 김천시) 국민임대주택 예비자모집 공고
공고대상 | 공급기관 | 유형 | 주택유형 |
---|---|---|---|
신혼부부 주거취약계층 저소득층 무주택자 | LH | 국민임대 | 아파트 |
■ 단지
번호 | 단지명 |
---|---|
1 | 구미구평 |
2 | 구미옥계2 |
3 | 구미고아에덴 |
4 | 김천혁신4 |
5 | 김천푸른마을 |
■ 단지정보
공고문 |
---|
번호 | 1 |
---|---|
위치 | 경상북도 구미시 인동54길 25 |
최초입주월 | 2010년 05월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 2 |
---|---|
위치 | 경상북도 구미시 옥계북로 43-52 |
최초입주월 | 2011년 07월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 3 |
---|---|
위치 | 경상북도 구미시 고아읍 선산대로 1220 |
최초입주월 | 2010년 12월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 4 |
---|---|
위치 | 경상북도 김천시 해오름1로 17 |
최초입주월 | 2017년 02월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 5 |
---|---|
위치 | 경상북도 김천시 어모면 어모문화2길 19 |
최초입주월 | 2008년 08월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
■ 공급정보
번호 | 형명 | 전용면적 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 우선공급 | 일반공급 | 계 | 계약금 | 중도금 | 잔금 | ||||
1 | 46 | 46.9 | 20 | 0 | 20 | 27,558,000 |
1,377,900 |
0 |
26,180,100 |
191,380 |
2 | 46 | 46.7 | 20 | 0 | 20 | 22,588,000 |
1,129,400 |
0 |
21,458,600 |
152,170 |
3 | 60 | 60 | 5 | 0 | 5 | 17,714,000 |
885,700 |
0 |
16,828,300 |
98,670 |
4 | 46 | 46.94 | 50 | 0 | 50 | 24,203,000 |
1,210,150 |
0 |
22,992,850 |
268,370 |
5 | 48 | 48.9098 | 5 | 0 | 5 | 11,096,000 |
554,800 |
0 |
10,541,200 |
62,270 |
■ 일정정보
모집공고일 | 2023년 06월 15일 | |
---|---|---|
구미구평,구미옥계2,구미고아에덴 | 1,2,3순위 | 조건 |
김천혁신4,김천푸른마을 | 1,2,3순위 | 조건 |
당첨자 발표일 | 2023년 10월 13일 | |
일정관련 안내사항 |
|