[일반공고] [전국] 기존주택 등 매입임대주택 입주자 모집 공고
컨텐츠 정보
-
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
[일반공고] [전국] 기존주택 등 매입임대주택 입주자 모집 공고
공고대상 | 공급기관 | 유형 | 주택유형 |
---|---|---|---|
주거취약계층 저소득층 | LH | 매입임대 | 다가구주택 |
■ 모집지역 및 공급호수
지역 | 구 | 종류 | 계 |
---|---|---|---|
부산광역시 | 해운대구 | 1~2인 가구(1형) | 9 |
부산광역시 | 해운대구 | 3~4인 가구(2형) | 7 |
부산광역시 | 해운대구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
부산광역시 | 금정구 | 1~2인 가구(1형) | 14 |
부산광역시 | 금정구 | 3~4인 가구(2형) | 3 |
부산광역시 | 금정구 | 5인이상 가구(3형) | 1 |
부산광역시 | 수영구 | 1~2인 가구(1형) | 3 |
부산광역시 | 수영구 | 3~4인 가구(2형) | 3 |
부산광역시 | 수영구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
부산광역시 | 기장군 | 1~2인 가구(1형) | 5 |
부산광역시 | 기장군 | 3~4인 가구(2형) | 1 |
부산광역시 | 기장군 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
대구광역시 | 달서구 | 1~2인 가구(1형) | 31 |
대구광역시 | 달서구 | 3~4인 가구(2형) | 33 |
대구광역시 | 달서구 | 5인이상 가구(3형) | 7 |
대구광역시 | 달성군 | 1~2인 가구(1형) | 14 |
대구광역시 | 달성군 | 3~4인 가구(2형) | 8 |
대구광역시 | 달성군 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
인천광역시 | 중구 | 1~2인 가구(1형) | 0 |
인천광역시 | 중구 | 3~4인 가구(2형) | 5 |
인천광역시 | 중구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
인천광역시 | 미추홀구 | 1~2인 가구(1형) | 3 |
인천광역시 | 미추홀구 | 3~4인 가구(2형) | 1 |
인천광역시 | 미추홀구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
인천광역시 | 연수구 | 1~2인 가구(1형) | 2 |
인천광역시 | 연수구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
인천광역시 | 연수구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
인천광역시 | 남동구 | 1~2인 가구(1형) | 6 |
인천광역시 | 남동구 | 3~4인 가구(2형) | 2 |
인천광역시 | 남동구 | 5인이상 가구(3형) | 1 |
인천광역시 | 부평구 | 1~2인 가구(1형) | 4 |
인천광역시 | 부평구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
인천광역시 | 부평구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
인천광역시 | 서구 | 1~2인 가구(1형) | 1 |
인천광역시 | 서구 | 3~4인 가구(2형) | 2 |
인천광역시 | 서구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
광주광역시 | 북구 | 1~2인 가구(1형) | 55 |
광주광역시 | 북구 | 3~4인 가구(2형) | 36 |
광주광역시 | 북구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
경기도 | 동두천시 | 1~2인 가구(1형) | 0 |
경기도 | 동두천시 | 3~4인 가구(2형) | 3 |
경기도 | 동두천시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
경기도 | 양주시 | 1~2인 가구(1형) | 0 |
경기도 | 양주시 | 3~4인 가구(2형) | 7 |
경기도 | 양주시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
경기도 | 연천군 | 1~2인 가구(1형) | 14 |
경기도 | 연천군 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
경기도 | 연천군 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
충청북도 | 청주시 | 1~2인 가구(1형) | 23 |
충청북도 | 청주시 | 3~4인 가구(2형) | 156 |
충청북도 | 청주시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
충청북도 | 충주시 | 1~2인 가구(1형) | 1 |
충청북도 | 충주시 | 3~4인 가구(2형) | 5 |
충청북도 | 충주시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
충청남도 | 천안시 | 1~2인 가구(1형) | 6 |
충청남도 | 천안시 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
충청남도 | 천안시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
충청남도 | 아산시 | 1~2인 가구(1형) | 28 |
충청남도 | 아산시 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
충청남도 | 아산시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
전라북도 | 전주시 | 1~2인 가구(1형) | 6 |
전라북도 | 전주시 | 3~4인 가구(2형) | 69 |
전라북도 | 전주시 | 5인이상 가구(3형) | 1 |
전라북도 | 군산시 | 1~2인 가구(1형) | 13 |
전라북도 | 군산시 | 3~4인 가구(2형) | 4 |
전라북도 | 군산시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
전라북도 | 익산시 | 1~2인 가구(1형) | 1 |
전라북도 | 익산시 | 3~4인 가구(2형) | 15 |
전라북도 | 익산시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
전라북도 | 정읍시 | 1~2인 가구(1형) | 1 |
전라북도 | 정읍시 | 3~4인 가구(2형) | 2 |
전라북도 | 정읍시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
전라북도 | 남원시 | 1~2인 가구(1형) | 4 |
전라북도 | 남원시 | 3~4인 가구(2형) | 13 |
전라북도 | 남원시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
전라북도 | 김제시 | 1~2인 가구(1형) | 0 |
전라북도 | 김제시 | 3~4인 가구(2형) | 6 |
전라북도 | 김제시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
전라북도 | 완주군 | 1~2인 가구(1형) | 0 |
전라북도 | 완주군 | 3~4인 가구(2형) | 2 |
전라북도 | 완주군 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
전라남도 | 목포시 | 1~2인 가구(1형) | 8 |
전라남도 | 목포시 | 3~4인 가구(2형) | 7 |
전라남도 | 목포시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
전라남도 | 무안군 | 1~2인 가구(1형) | 0 |
전라남도 | 무안군 | 3~4인 가구(2형) | 2 |
전라남도 | 무안군 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
경상남도 | 창원시 | 1~2인 가구(1형) | 4 |
경상남도 | 창원시 | 3~4인 가구(2형) | 6 |
경상남도 | 창원시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
경상남도 | 진주시 | 1~2인 가구(1형) | 21 |
경상남도 | 진주시 | 3~4인 가구(2형) | 27 |
경상남도 | 진주시 | 5인이상 가구(3형) | 1 |
경상남도 | 사천시 | 1~2인 가구(1형) | 9 |
경상남도 | 사천시 | 3~4인 가구(2형) | 27 |
경상남도 | 사천시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
경상남도 | 밀양시 | 1~2인 가구(1형) | 0 |
경상남도 | 밀양시 | 3~4인 가구(2형) | 9 |
경상남도 | 밀양시 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
경상남도 | 양산시 | 1~2인 가구(1형) | 0 |
경상남도 | 양산시 | 3~4인 가구(2형) | 17 |
경상남도 | 양산시 | 5인이상 가구(3형) | 2 |
■ 임대조건 등
임대조건 | ∙ 공급대상 주택별 임대조건 : 첨부 “공급가능주택 목록” 참조 |
---|---|
임대기간 | ∙ 2년, 재계약 9회 가능 (입주자격 유지시 최장 20년까지 거주 가능) |
기타 | ※ 모집지역별 공급호수의 자세한 내용은 공고문 확인 바랍니다. |
공고문 |
■ 문의
▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
■ 일정정보
모집공고일 | 2023년 10월 13일 | |
---|---|---|
우선공급 | 1순위 | 조건 |
일반공급 | 1,2순위 | 조건 |
신청장소 |
| |
당첨자 발표일 | 2023년 11월 07일 | |
일정관련 안내사항 | ※ 일정정보의 시작, 종료시간의 자세한 사항은 모집 공고문을 확인 바랍니다. |
☞ 바로가기