[정정공고] 광주광역시 국민임대주택 예비입주자 모집(2023.06.15)
컨텐츠 정보
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
[정정공고] 광주광역시 국민임대주택 예비입주자 모집(2023.06.15)
공고대상 | 공급기관 | 유형 | 주택유형 |
---|---|---|---|
신혼부부 주거취약계층 저소득층 무주택자 | LH | 국민임대 | 아파트 |
■ 단지
번호 | 단지명 |
---|---|
1 | 광주선운 |
2 | 광주수완3 |
3 | 광주수완5 |
4 | 광주수완7 |
5 | 광주수완8 |
6 | 금강3차 |
7 | 도산청암 |
8 | 카이스트빌1차 |
9 | 신촌대주파크빌 |
10 | 광주신용 |
11 | 광주양산 |
12 | 광주죽림 |
13 | 광주동천1(광주동림2-1블록) |
14 | 광주동천6(광주동림2-6블록) |
15 | 광주백운2 |
16 | 광주백운3 |
17 | 광주송화1(광주진월(A-1BL)) |
18 | 광주송화2(광주진월(A-2BL)) |
19 | 광주효천1 1단지(광주효천1(A1BL)) |
20 | 광주효천2 1단지(광주효천2(05,국민+영구) 1단지) |
21 | 광주신가 |
■ 단지정보
공고문 |
---|
번호 | 1 |
---|---|
위치 | 광주광역시 광산구 선운중앙로 68 선암동 540 |
최초입주월 | 2011년 11월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 2 |
---|---|
위치 | 광주광역시 광산구 하남대로261번길 11 신가동 1202 |
최초입주월 | 2010년 01월 |
난방방식 | 지역난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 3 |
---|---|
위치 | 광주광역시 광산구 풍영로145번길 42 흑석동 504 |
최초입주월 | 2009년 07월 |
난방방식 | 지역난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 4 |
---|---|
위치 | 광주광역시 광산구 풍영로329번길 50 장덕동 1037 |
최초입주월 | 2011년 04월 |
난방방식 | 지역난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 5 |
---|---|
위치 | 광주광역시 광산구 풍영로330번길 15 장덕동 1098 |
최초입주월 | 2010년 09월 |
난방방식 | 지역난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 6 |
---|---|
위치 | 광주광역시 광산구 송정로 77 송정동 238 |
최초입주월 | 2010년 06월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 7 |
---|---|
위치 | 광주광역시 광산구 남동길30번길 28 도산동 산1297-3 |
최초입주월 | 2009년 06월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 8 |
---|---|
위치 | 광주광역시 광산구 송도로182번길 15-11 도산동 826 |
최초입주월 | 2002년 02월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 9 |
---|---|
위치 | 광주광역시 광산구 사암로 24 신촌동 826-1 |
최초입주월 | 2004년 03월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 10 |
---|---|
위치 | 광주광역시 북구 연양로7번길 58 신용동 647 |
최초입주월 | 2005년 05월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 11 |
---|---|
위치 | 광주광역시 북구 하서로229번길 57 양산동 687 |
최초입주월 | 2004년 12월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 12 |
---|---|
위치 | 광주광역시 북구 유림로160번길 5 동림동 234 |
최초입주월 | 2007년 03월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 13 |
---|---|
위치 | 광주광역시 서구 동천로 25 동천동 502 |
최초입주월 | 2005년 12월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 14 |
---|---|
위치 | 광주광역시 서구 하남대로710번길 5 동천동 658 |
최초입주월 | 2006년 09월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 15 |
---|---|
위치 | 광주광역시 남구 독립로80번길 8 백운동 693 |
최초입주월 | 2011년 10월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 16 |
---|---|
위치 | 광주광역시 남구 백운로 100 백운동 686 |
최초입주월 | 2011년 07월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 17 |
---|---|
위치 | 광주광역시 남구 효우로60번길 50 노대동 725 |
최초입주월 | 2007년 12월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 18 |
---|---|
위치 | 광주광역시 남구 효우로60번길 37 노대동 726 |
최초입주월 | 2007년 12월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 19 |
---|---|
위치 | 광주광역시 남구 효천로 176 임암동 679 |
최초입주월 | 2021년 07월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 20 |
---|---|
위치 | 광주광역시 남구 효우로 262 행암동 556 |
최초입주월 | 2014년 10월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 21 |
---|---|
위치 | 광주광역시 광산구 수등로 204 신가동 963-1번지 |
최초입주월 | 2002년 10월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
■ 공급정보
번호 | 형명 | 전용면적 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 우선공급 | 일반공급 | 계 | 계약금 | 중도금 | 잔금 | ||||
1 | 36 | 36.56 | 30 | 0 | 30 | 14,609,000 |
730,450 |
0 |
13,878,550 |
103,470 |
1 | 36(고령자) | 36.38 | 5 | 0 | 5 | 14,609,000 |
730,450 |
0 |
13,878,550 |
103,470 |
1 | 46 | 46.9 | 10 | 0 | 10 | 25,567,000 |
1,278,350 |
0 |
24,288,650 |
143,640 |
1 | 51 | 51.52 | 20 | 0 | 20 | 31,656,000 |
1,582,800 |
0 |
30,073,200 |
180,170 |
2 | 46 | 46.9 | 50 | 0 | 50 | 26,794,000 |
1,339,700 |
0 |
25,454,300 |
147,990 |
2 | 51 | 51.93 | 15 | 0 | 15 | 33,174,000 |
1,658,700 |
0 |
31,515,300 |
181,170 |
3 | 46 | 46.9 | 40 | 0 | 40 | 27,003,000 |
1,350,150 |
0 |
25,652,850 |
146,570 |
3 | 51 | 51.93 | 20 | 0 | 20 | 33,432,000 |
1,671,600 |
0 |
31,760,400 |
177,440 |
4 | 39 | 39.25 | 30 | 0 | 30 | 20,147,000 |
1,007,350 |
0 |
19,139,650 |
117,100 |
4 | 46 | 46.9 | 50 | 0 | 50 | 26,444,000 |
1,322,200 |
0 |
25,121,800 |
148,570 |
5 | 39 | 39.94 | 30 | 0 | 30 | 15,503,000 |
1,020,650 |
0 |
19,392,350 |
114,810 |
5 | 59 | 59.64 | 20 | 0 | 20 | 39,554,000 |
1,977,700 |
0 |
37,576,300 |
251,340 |
6 | 59 | 59.84 | 5 | 0 | 5 | 24,242,000 |
1,212,100 |
0 |
23,029,900 |
63,970 |
7 | 31 | 31.32 | 20 | 0 | 20 | 9,526,000 |
476,300 |
0 |
9,049,700 |
64,700 |
8 | 40 | 40.23 | 30 | 0 | 30 | 15,503,000 |
775,150 |
0 |
14,727,850 |
85,260 |
9 | 59 | 59.7856 | 30 | 0 | 30 | 37,900,000 |
1,895,000 |
0 |
36,005,000 |
226,210 |
10 | 46 | 46.22 | 60 | 0 | 60 | 18,553,000 |
927,650 |
0 |
17,625,350 |
102,280 |
11 | 36 | 36.63 | 50 | 0 | 50 | 14,039,000 |
701,950 |
0 |
13,337,050 |
92,540 |
12 | 49 | 49.51 | 50 | 0 | 50 | 25,511,000 |
1,275,550 |
0 |
24,235,450 |
136,080 |
13 | 46 | 46.76 | 30 | 0 | 30 | 22,644,000 |
1,132,200 |
0 |
21,511,800 |
138,750 |
14 | 46 | 46.76 | 10 | 0 | 10 | 25,404,000 |
1,270,200 |
0 |
24,133,800 |
140,030 |
15 | 51 | 51.88 | 20 | 0 | 20 | 33,416,000 |
1,670,800 |
0 |
31,745,200 |
198,010 |
16 | 51 | 51.88 | 30 | 0 | 30 | 33,416,000 |
1,670,800 |
0 |
31,745,200 |
198,010 |
17 | 46 | 46.9 | 20 | 0 | 20 | 25,518,000 |
1,275,900 |
0 |
24,242,100 |
137,790 |
17 | 59 | 59.88 | 10 | 0 | 10 | 40,830,000 |
2,041,500 |
0 |
38,788,500 |
229,010 |
18 | 59 | 59.88 | 20 | 0 | 20 | 40,830,000 |
2,041,500 |
0 |
38,788,500 |
229,010 |
19 | 46 | 46.74 | 20 | 0 | 20 | 30,385,000 |
1,519,000 |
0 |
28,866,000 |
262,650 |
20 | 36 | 36.03 | 20 | 0 | 20 | 13,703,000 |
685,150 |
0 |
13,017,850 |
170,720 |
21 | 51A | 51.49 | 5 | 0 | 5 | 19,477,000 |
973,850 |
0 |
18,503,150 |
71,390 |
21 | 51B | 51.95 | 10 | 0 | 10 | 19,477,000 |
973,850 |
0 |
18,503,150 |
72,800 |
21 | 59 | 59.64 | 5 | 0 | 5 | 22,560,000 |
1,128,000 |
0 |
21,432,000 |
93,800 |
■ 일정정보
모집공고일 | 2023년 06월 15일 | |
---|---|---|
광주선운,광주수완3,광주수완5,광주수완7,광주수완8,금강3차,도산청암,카이스트빌1차,신촌대주파크빌 | 1순위 | 조건 |
2,3순위 | 조건 | |
광주신용,광주양산,광주죽림 | 1순위 | 조건 |
2,3순위 | 조건 | |
광주동천1,광주동천6,광주백운2,광주백운3,광주송화2,광주효천1 1단지,광주효천2 1단지 | 1순위 | 조건 |
1순위 | 조건 | |
광주신가 | 1,2,3순위 | 조건 |
당첨자 발표일 | 2023년 10월 20일 | |
일정관련 안내사항 | 19.9.27일 이후 입주자모집 공고에 신청 시 동일유형 예비 입주자 중복선정이 되지 않으며, 장기임대주택(국민임대, 영구임대, 행복주택) 입주 시 모든 대기자 명부에서 제외 처리되니 신청 시 유의하시기 바랍니다. |