[일반공고] 부산울산 청년신혼부부 매입임대리츠(아파트) 재임대 및 예비입주자 모집 공고
컨텐츠 정보
-
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
[일반공고] 부산울산 청년신혼부부 매입임대리츠(아파트) 재임대 및 예비입주자 모집 공고
공고대상 | 공급기관 | 유형 | 주택유형 |
---|---|---|---|
주거취약계층 저소득층 | LH | 매입임대 | 아파트 |
■ 모집지역 및 공급호수
지역 | 구 | 종류 | 계 |
---|---|---|---|
부산광역시 | 부산진구 | 1~2인 가구(1형) | 1 |
부산광역시 | 부산진구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
부산광역시 | 부산진구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
부산광역시 | 동래구 | 1~2인 가구(1형) | 4 |
부산광역시 | 동래구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
부산광역시 | 동래구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
부산광역시 | 남구 | 1~2인 가구(1형) | 3 |
부산광역시 | 남구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
부산광역시 | 남구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
부산광역시 | 북구 | 1~2인 가구(1형) | 5 |
부산광역시 | 북구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
부산광역시 | 북구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
부산광역시 | 해운대구 | 1~2인 가구(1형) | 3 |
부산광역시 | 해운대구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
부산광역시 | 해운대구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
부산광역시 | 사하구 | 1~2인 가구(1형) | 1 |
부산광역시 | 사하구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
부산광역시 | 사하구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
부산광역시 | 강서구 | 1~2인 가구(1형) | 1 |
부산광역시 | 강서구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
부산광역시 | 강서구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
부산광역시 | 기장군 | 1~2인 가구(1형) | 1 |
부산광역시 | 기장군 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
부산광역시 | 기장군 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
울산광역시 | 중구 | 1~2인 가구(1형) | 3 |
울산광역시 | 중구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
울산광역시 | 중구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
울산광역시 | 남구 | 1~2인 가구(1형) | 1 |
울산광역시 | 남구 | 3~4인 가구(2형) | 0 |
울산광역시 | 남구 | 5인이상 가구(3형) | 0 |
■ 임대조건 등
임대조건 | 시중 전세가격의 90% 수준의 임대보증금 및 임대료 |
---|---|
임대기간 | 2년, 입주자격 유지시 총 10년의 임대기간에서 이전 임대기간을 제외한 잔여기간동안 2년마다 |
기타 | ※ 공급정보의 예비모집 세대수의 자세한 사항은 모집공고문에서 확인 바랍니다. |
공고문 |
■ 문의
▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
■ 일정정보
모집공고일 | 2023년 07월 17일 | |
---|---|---|
일반공급 | 조건 | |
신청장소 |
| |
당첨자 발표일 | 2023년 10월 27일 | |
일정관련 안내사항 |
|