[일반공고] 장성군 지역 국민임대주택 예비입주자 모집(2023.06.15)
컨텐츠 정보
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
[일반공고] 장성군 지역 국민임대주택 예비입주자 모집(2023.06.15)
공고대상 | 공급기관 | 유형 | 주택유형 |
---|---|---|---|
신혼부부 주거취약계층 저소득층 무주택자 | LH | 국민임대 | 아파트 |
■ 단지
번호 | 단지명 |
---|---|
1 | 장성영천1 |
2 | 장성영천2 |
3 | 장성삼계 |
4 | 장성수산 |
5 | 장성부강1 |
6 | 장성부강2 |
■ 단지정보
공고문 |
---|
번호 | 1 |
---|---|
위치 | 전라남도 장성군 장성읍 문화로 23 |
최초입주월 | 2006년 11월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 2 |
---|---|
위치 | 전라남도 장성군 장성읍 문화로 21-34 |
최초입주월 | 2010년 09월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 3 |
---|---|
위치 | 전라남도 장성군 삼계면 영장로 1589 |
최초입주월 | 2021년 01월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 4 |
---|---|
위치 | 전라남도 장성군 장성읍 수산3길 7 |
최초입주월 | 2022년 11월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 5 |
---|---|
위치 | 전라남도 장성군 장성읍 오동촌길 16 |
최초입주월 | 2009년 12월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
번호 | 6 |
---|---|
위치 | 전라남도 장성군 장성읍 수산길 14 |
최초입주월 | 2009년 02월 |
난방방식 | 개별난방 |
문의처 | ▪ LH 콜센터 : 1600-1004 (평일 : 09:00 ~ 18:00) |
■ 공급정보
번호 | 형명 | 전용면적 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 우선공급 | 일반공급 | 계 | 계약금 | 중도금 | 잔금 | ||||
1 | 51 | 51.93 | 50 | 0 | 50 | 17,160,000 |
858,000 |
0 |
16,302,000 |
117,440 |
2 | 46 | 46.61 | 50 | 0 | 50 | 16,585,000 |
829,250 |
0 |
15,755,750 |
132,680 |
3 | 46 | 46.61 | 30 | 0 | 30 | 20,111,000 |
1,005,550 |
0 |
19,105,450 |
222,280 |
4 | 27 | 27.38 | 30 | 0 | 30 | 6,777,000 |
338,850 |
0 |
6,438,150 |
130,340 |
4 | 46 | 46.48 | 30 | 0 | 30 | 19,412,000 |
970,600 |
0 |
18,441,400 |
229,690 |
5 | 59 | 59.55 | 10 | 0 | 10 | 20,413,000 |
1,020,650 |
0 |
19,392,350 |
160,750 |
6 | 59 | 59.512 | 10 | 0 | 10 | 26,167,000 |
1,308,350 |
0 |
24,858,650 |
143,900 |
■ 일정정보
모집공고일 | 2023년 06월 15일 | |
---|---|---|
일반공급 | 1순위 | 조건 |
2,3순위 | 조건 | |
당첨자 발표일 | 2023년 10월 20일 | |
일정관련 안내사항 |
|